
| Campeão invicto: | Inter-RS, no Brasileiro de 79 | |
| Maior público: | 155.253 pessoas, no jogo entre Flamengo e Santos (83) | |
| Menor público: | 55 pessoas, no jogo entre Juventude e Portuguesa (97) | |
| Maior média de público: | 22.953 pessoas por jogo | |
| Torneio com mais gols: | Brasileiro de 78, com 1.771 gols | |
| Maior média de gols: | Brasileiro de 98, com 2,87 por jogo | |
| Maior goleada: | Corinthians 10 x 1 Tiradentes (PI), em 9 de fevereiro de 83 (estádio do Canindé, em São Paulo) | |
| Maior artilheiro: | Washington (Atlético-PR), que marcou 34 gols no Brasileiro de 2004 | |
| Mais gols em um jogo: | Edmundo (Vasco) marcou seis gols na vitória de 6 x 0 sobre o União São João (11 de setembro de 97) | |
| Jogador que mais marcou: | Roberto Dinamite (Vasco/Portuguesa), com 190 gols (em 19 participações) |
| CAMPEÃO | TÉCNICO | TIME BASE |
|---|---|---|
| Atlético-MG | Telê Santana | Renato; Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Oldair; Vanderlei e Humberto Ramos; Ronaldo, Dario, Lola e Tião |
Sem comentários:
Enviar um comentário